|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
---|---|---|---|---|
Gesa Dunkelgut | Ausschussvorsitzende/-r | CDU - Kreistagsabgeordnete/-r | ||
Dennis Möck | 1. stv. Ausschussvorsitzende/-r | CDU - Kreistagsabgeordnete/-r | ||
Martina Bornstein | Ausschussmitglied | DIE LINKE. - Kreistagsabgeordnete/-r | ||
Franziska Eggen | Ausschussmitglied | SPD - Kreistagsabgeordnete/-r | ||
Wiebke Garling-Witt | Ausschussmitglied | Grüne - Kreistagsabgeordnete/-r | ||
Joachim Germer | Ausschussmitglied | Grüne - Kreistagsabgeordnete/-r | ||
Otto Kiehl | Ausschussmitglied | CDU - Kreistagsabgeordnete/-r | ||
Torsten Köber | Ausschussmitglied | CDU - Kreistagsabgeordnete/-r | ||
Reinhard Niegengerd | Ausschussmitglied | SPD - Kreistagsabgeordnete/-r | ||
Christoph Schoer | Ausschussmitglied | SPD - wählbare/-r Bürger/-in | ||
Sophie Seidel | Ausschussmitglied | CDU - Kreistagsabgeordnete/-r | ||
Julia L. Winkelmann | Ausschussmitglied | FDP - Kreistagsabgeordnete/-r | ||
Arnulf Andreas Froehlich | Zusätzliches Mitglied | AfD - Fraktionsvorsitzender | ||
Peter Kister | Zusätzliches Mitglied (wb) | FREIE WÄHLER - wählbare/-r Bürger/-in | ||
Bernd A. Sutter | 1. Vertreter/-in der CDU | CDU - Kreistagsabgeordnete/-r | ||
Angela Batty | 1. Vertreter/-in der SPD | SPD - Kreistagsabgeordnete/-r | ||
Uwe Schreiber | 1. Vertreter/-in B`90/ Grüne | Grüne - Kreistagsabgeordnete/-r | ||
Hergen Michael Tantzen | 1. Vertreter/-in der FDP | FDP - Kreistagsabgeordnete/-r | ||
Fred Grosser | 1. Vertreter/-in DIE LINKE. | DIE LINKE. - wählbare/-r Bürger/-in | ||
Annette Walther | 1. Vertreter/-in der AfD | AfD - Kreistagsabgeordnete/-r | ||
Sebastian Bönat-Schulz | 1. Vertreter/-in FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER - wählbare/-r Bürger/-in | ||
Torsten Linde | 2. Vertreter/-in der CDU | CDU - Kreistagsabgeordnete/-r | ||
Friedrich-Eugen Bukow | 2. Vertreter/-in der SPD | SPD - Kreistagsabgeordnete/-r | ||
Monja Löwer | 2. Vertreter/-in B`90/ Grüne | Grüne - Kreistagsabgeordnete/-r | ||
Michael Klahn | 2. Vertreter/-in der FDP | FDP - Wählbare/-r Bürger/-in | ||
Heidi Beutin | 2. Vertreter/-in DIE LINKE. | DIE LINKE. - Kreistagsabgeordnete/-r | ||
Niels Beuthien | 2. Vertreter/-in der AfD | AfD - wählbare/-r Bürger/-in | ||
Miriam Wachholz | 2. Vertreter/-in FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER - wählbare/-r Bürger/-in | ||
Niklas Schwab | 3. Vertreter/-in der CDU | CDU - Kreistagsabgeordnete/-r | ||
Sigrid Kuhlwein | 3. Vertreter/-in der SPD | SPD - Kreistagsabgeordnete/-r | ||
Joerg Hansen | 3. Vertreter/-in B`90/ Grüne | Grüne - Kreistagsabgeordnete/-r | ||
Birgit Reichardt-Mewes | 4. Vertreter/-in der CDU | CDU - Kreistagsabgeordnete/-r | ||
Frank Schmalowsky | 4. Vertreter/-in der SPD | SPD - Kreistagsabgeordnete/-r | ||
Baerbel Bischoff | 4. Vertreter/-in B`90/ Grüne | Grüne - Kreistagsabgeordnete/-r | ||
Norbert Siemer | 5. Vertreter/-in der CDU | CDU - Kreistagsabgeordnete/-r | ||
Dr. Gerold Rahmann | 5. Vertreter/-in B`90/ Grüne | Grüne - Kreistagsabgeordnete/-r | ||
Mathias Nordmann | 6. Vertreter/-in der CDU | CDU - Kreistagsabgeordnete/-r | ||
Maik Neubacher | 7. Vertreter/-in der CDU | CDU - Kreistagsabgeordnete/-r | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 38 |
---|